行业动态
联系我们
全国服务热线:
13863530988
聊城市益赫钢管有限公司
联系人: 李经理、 陈经理
手机:13863530988
13696350067
邮箱:420715434@qq.com
电话:0635-8888377、8889192
传真:0635-8883489
地址:聊城市开发区蒋官屯办事处周吴海工业园
不锈钢小口径钢管(GB/T3090-1982)
作者: 来源: 日期:2017/4/12 13:26:10
不锈钢小口径钢管(GB/T3090-1982)
(1)尺寸规格
不锈钢小口径钢管的尺寸规格
外 径 /mm | 壁 厚/mm | |||||||||||||||||
0.10 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.32 | 0.36 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | |
0.32 | o | |||||||||||||||||
0.36 | o | o | ||||||||||||||||
0.40 | o | o | ||||||||||||||||
0.45 | o | o | o | |||||||||||||||
0.50 | o | o | o | o | ||||||||||||||
0.55 | o | o | o | o | ||||||||||||||
0.60 | o | o | o | o | o | |||||||||||||
0.70 | o | o | o | o | o | o | ||||||||||||
0.80 | o | o | o | o | o | o | o | |||||||||||
0.90 | o | o | o | o | o | o | o | o | ||||||||||
1.00 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |||||||||
1.20 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |||||||
1.60 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||||
2.00 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
2.20 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |
2.50 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
2.80 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
3.00 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
3.20 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
3.40 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
3.60 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
3.80 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
4.00 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
4.20 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
4.50 | o | o | o | o | o | o | o | 00 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
4.80 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
注:1.“o”表示有产品,冷拔(轧)生产。 2.钢管通常长度为0.5-4m. |
(2)允许偏差
不锈钢小口径钢管尺寸允许偏差
尺 寸 /mm | 精确度 | ||
普通级 | 高 级 | ||
外 径 | ≤1 | ±0.04mm | ±0.02mm |
>1~2 | ±0.05mm | ±0.03mm | |
>2 | ±0.06mm | ±0.04mm | |
壁 厚 | <0.2 | ±0.03mm | ±0.02mm |
>0.2~0.5 | ±0.04mm | ±0.03mm | |
>0.5 | ±l0% | ±8% |
(3)力学性能
不锈钢小直径钢管的力学性能
钢 号 | 化学成分 | 软态钢管的力学性能 | ||
Ób/MPa | δ(%)≥(L0=50mm) | |||
外径<3.2mm 壁厚<0.4mm | 外径≥3.2mm 壁厚≥0.4mm | |||
1Crl8Ni9Ti | 应符合GB/T1220《不锈钢棒》中的规定 | ≥550 | 25 | 35 |
注:1.钢管一般以硬态(冷拔、冷轧)交货。如需半硬状态或软态钢管需合同中注明。
2.硬态交货的钢管不做力学性能试验。
(4)用途
用于航空、机电、仪器、仪表元件。
上一篇:没有资料下一篇:
冷拔或冷轧精密无缝钢管(GB/T3639—1983)