行业动态
联系我们
全国服务热线:
13863530988
聊城市益赫钢管有限公司
联系人: 李经理、 陈经理
手机:13863530988
13696350067
邮箱:420715434@qq.com
电话:0635-8888377、8889192
传真:0635-8883489
地址:聊城市开发区蒋官屯办事处周吴海工业园
套管和油管用无缝钢管
作者: 来源: 日期:2017/4/12 13:29:25
套管和油管用无缝钢管
标准:
API SPEC 5CT ——美国石油学会标准
用途:
用于油井用套管和油管的无缝钢管
主要生产钢管牌号:
J55、K55、N80、L80、P110等
尺寸公差
钢管种类 | 外径(D) | 壁厚(S) | |
冷拔管 | 钢管外径(mm) | 允许偏差(mm) | 允许偏差(mm) |
<114.3 | ±0.79 | -12.50% |
力学性能
标准 | 牌号 | 抗拉强度 (MPa) | 屈服强度 (MPa) | 伸长率 (%) | 硬度 |
API SPEC 5CT | J55 | ≥517 | 379~552 | ||
K55 | ≥517 | ≥655 | |||
N80 | ≥689 | 552~758 | |||
L80(13Cr) | ≥655 | 552~655 | ≤241HB | ||
P110 | ≥862 | 758~965 |
化学成分
标准 | 牌号 | 化学成分 | ||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | V | Als | ||
API SPEC 5CT | J55K55 | 0.34-0.39 | 0.20-0.35 | 1.25-1.50 | ≤0.020 | ≤0.015 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.020 | ||
(37Mn5) | ||||||||||||
N80 | 0.34-0.38 | 0.20-0.35 | 1.45-1.70 | ≤0.020 | ≤0.015 | ≤0.15 | 0.11-0.16 | ≤0.020 | ||||
(36Mn2V) | ||||||||||||
L80(13Cr) | 0.15-0.22 | ≤1.00 | 0.25-1.00 | ≤0.020 | ≤0.010 | 12.0-14.0 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.020 | |||
P110 | 0.26-0.35 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | ≤0.020 | ≤0.010 | 0.80-1.10 | ≤0.20 | ≤0.20 | 0.15-0.25 | ≤0.08 |
上一篇:
石油专用管件规格标准表(N80J55套管、油管尺寸表)
下一篇:
船舶用无缝钢管尺寸、性能、化学成分