行业动态
联系我们
全国服务热线:
13863530988
聊城市益赫钢管有限公司
联系人: 李经理、 陈经理
手机:13863530988
13696350067
邮箱:420715434@qq.com
电话:0635-8888377、8889192
传真:0635-8883489
地址:聊城市开发区蒋官屯办事处周吴海工业园
船舶用无缝钢管尺寸、性能、化学成分
作者: 来源: 日期:2017/4/12 13:29:51
船舶用无缝钢管
GB/T5312-1999(热轧、挤压、扩管)船舶用无缝钢管
尺寸公差
尺寸公差 | |||
外径(D) | ≤159 | %26gt;159 | |
外径允许偏差 | ±1.0%(最小为±0.5mm) | ±1.25% | |
壁厚(S) | ≤20 | S%26gt;20 | D≥351 |
壁厚允许偏差 | +15%,-10%(最小为+0.45mm,-0.30mm) | ±10% | ±15% |
纵向力学性能
纵向力学性能 | ||||
类别 | 纲级 | 抗拉强度(MPa) | 屈服点(MPa)≥ | 延伸率(%)≥ |
碳钢和碳锰钢 | 360 | 360-480 | 215 | 24 |
410 | 410-530 | 235 | 22 | |
490 | 490-610 | 285 | 21 | |
1Cr0.5Mo | 440 | 440-600 | 275 | 22 |
2.25Cr1Mo | 410 | 410-560 | 235 | 20 |
490 | 490-640 | 275 | 16 |
化学成分
化学成份 | |||||||||||||
分类 | 钢级 | C | Si | Mn | P≤ | S≤ | Cr | Mo | Ni | Cu | Sn | W | 总量 |
碳钢和 碳锰钢 | 360 | ≤0.17 | ≤0.35 | 0.40-0.80 | 0.040 | 0.040 | ≤0.25 | ≤0.10 | ≤ 0.30 | ≤ 0.30 | - | - | ≤ 0.70 |
410 | ≤0.21 | ≤0.35 | 0.40-1.20 | 0.040 | 0.040 | ≤0.25 | ≤0.10 | ≤ 0.30 | ≤ 0.30 | - | - | ≤ 0.70 | |
440 | ≤0.23 | ≤0.35 | 0.80-1.50 | 0.040 | 0.040 | ≤0.25 | ≤0.10 | ≤ 0.30 | ≤ 0.30 | - | - | ≤ 0.70 | |
1Cr0.5Mo | 440 | 0.10-0.18 | 0.10-0.35 | 0.40-0.70 | 0.040 | 0.040 | 0.70-1.10 | 0.45-0.65 | ≤ 0.30 | ≤ 0.25 | ≤ 0.03 | ≤ 0.020 | - |
2.25Cr1Mo | 410 | 0.08-0.15 | 0.10-0.35 | 0.40-0.70 | 0.040 | 0.040 | 2.00-2.50 | 0.90-1.20 | ≤ 0.30 | ≤ 0.25 | ≤ 0.03 | ≤ 0.020 |
上一篇:
套管和油管用无缝钢管
下一篇:
冷拔无缝椭圆形钢管的尺寸规格