行业动态
联系我们
全国服务热线:
13863530988
聊城市益赫钢管有限公司
联系人: 李经理、 陈经理
手机:13863530988
13696350067
邮箱:420715434@qq.com
电话:0635-8888377、8889192
传真:0635-8883489
地址:聊城市开发区蒋官屯办事处周吴海工业园
冷拔无缝椭圆形钢管的尺寸规格
作者: 来源: 日期:2017/4/12 13:30:06
冷拔无缝椭圆形钢管的尺寸规格
基本尺寸 | 截面面积F /cm2 | 理论质量C /(kg/m) | 惯性矩 | 截面系数 | ||||
A | B | S | Jx | JY | Wx | Wy | ||
mm | cm4 | cm3 | ||||||
6 | 3 | 0.5 | 0.0628 | 0.0493 | 0.00060 | 0.00195 | 0.00399 | 0.00651 |
8 | 4 | 0.5 0.8 1 1.2 | 0.0864 0.131 0.157 0.181 | 0.0678 0.103 0.123 0.142 | 0.00159 0.00208 0.00228 0.00241 | 0.00500 0.00697 0.00793 0.00867 | 0.00793 0.0104 0.0114 0.0121 | 0.0125 0.0174 0.0198 0.0217 |
10 | 5 | 0.5 0.8 1 1.2 | 0.110 0.168 0.204 0.238 | 0.0864 0.132 0.160 0.186 | 0.00331 0.00452 0.000508 0.00548 | 0.0102 0.0147 0.0170 0.0189 | 0.0132 0.0181 0.0203 0.0219 | 0.0205 0.0293 0.0340 0.0379 |
7 | 0.5 0.8 1 1.2 | 0.126 0.194 0.236 0.275 | 0.0987 0.152 0.185 0.216 | 0.00729 0.0103 0.0119 0.0132 | 0.0129 0.0187 0.0218 0.0245 | 0.0208 0.0295 0.0341 0.0377 | 0.0258 0.0373 0.0436 0.0489 | |
12 | 4 | 0.5 0.8 1 1.2 | 0.118 0.181 0.220 0.256 | 0.0925 0.142 0.173 0.201 | 0.00231 0.00307 0.00338 0.00358 | 0.0143 0.0207 0.0241 0.0270 | 0.0116 0.0153 0.0169 0.0179 | 0.0239 0.0345 0.0402 0.0450 |
6 | 0.5 0.8 1 1.2 | 0.134 0.206 0.251 0.294 | 0.105 0.162 0.197 0.231 | 0.00597 0.00838 0.00958 0.0105 | 0.0182 0.0266 0.0313 0.0353 | 0.0199 0.0279 0.0319 0.0351 | 0.0304 0.0444 0.0521 0.0588 | |
14 | 7 | 0.5 0.8 1 1.2 | 0.157 0.244 0.298 0.351 | 0.123 0.191 0.234 0.275 | 0.00979 0.0410 0.0162 0.0180 | 0.0295 0.0437 0.0519 0.0591 | 0.0280 0.0400 0.0463 0.0515 | 0.0421 0.0625 0.0741 0.0844 |
15 | 5 | 0.5 0.8 1 1.2 | 0.149 0.231 0.283 0.332 | 0.117 0.182 0.222 0.261 | 0.00481 0.00662 0.00748 0.00812 | 0.0290 0.0427 0.0505 0.0573 | 0.0192 0.0265 0.0299 0.0325 | 0.0386 0.0569 0.0673 0.0764 |
16 | 8 | 0.5 0.8 1 1.2 | 0.181 0.282 0.346 0.407 | 0.142 0.221 0.271 0.320 | 0.0150 0.0217 0.0254 0.0285 | 0.0449 0.0671 0.0801 0.0918 | 0.0374 0.0542 0.0634 0.0712 | 0.0561 0.0838 0.100 0.115 |
18 | 8 | 0.5 0.8 1 1.2 | 0.196 0.306 0.377 0.445 | 0.154 0.240 0.296 0.349 | 0.0166 0.0241 0.0283 0.0318 | 0.0602 0.0905 0.108 0.125 | 0.0416 0.0604 0.0707 0.0795 | 0.0669 0.101 0.120 0.139 |
9 | 0.5 0.8 1 1.2 | 0.204 0.319 0.393 0.463 | 0.160 0.250 0.308 0.364 | 0.0217 0.0318 0.0375 0.0424 | 0.0648 0.0974 0.117 0.135 | 0.0482 0.0706 0.0883 0.0942 | 0.0719 0.108 0.130 0.150 | |
20 | 10 | 0.5 0.8 1 1.2 | 0.228 0.357 0.440 0.520 | 0.179 0.280 0.345 0.408 | 0.0302 0.0446 0.0529 0.0602 | 0.0897 0.136 0.164 0.189 | 0.0604 0.0892 0.106 0.121 | 0.0897 0.136 0.164 0.189 |
12 | 0.8 1 1.2 1.5 | 0.382 0.471 0.558 0.683 | 0.300 0.370 0.438 0.536 | 0.0680 0.0813 0.0932 0.109 | 0.153 0.185 0.214 0.254 | 0.113 0.136 0.155 0.181 | 0.153 0.185 0.214 0.254 |
上一篇:
船舶用无缝钢管尺寸、性能、化学成分
下一篇:
冷拔无缝矩形钢管的尺寸规格